로또당첨판매지도

본문 바로가기
qrcode


회원로그인

로또당첨판매지도
샵명 주소
북문복권방 경기 수원시 장안구 영화동 311-12
회차 등수 구분 1명당 당첨금 1명당 실수령액 당첨
자수
820회 1등 자동 46억2,731만3,532원 31억3,330만396원 4명
631회 1등 자동 39억1,985만3,532원 26억5,930만2,196원 4명
922회 1등 자동 34억1,790만4,500원 23억2,299만6,345원 6명
1006회 1등 자동 28억5,560만2,125원 19억4,625만3,754원 9명
1055회 1등 수동 23억6,281만5,205원 16억1,608만6,517원 11명
782회 1등 자동 19억4,648만7,625원 13억3,714만7,039원 9명
1057회 1등 자동 16억1,606만9,714원 11억1,576만7,038원 17명
841회 1등 자동 11억1,609만5,714원 7억8,078만4,458원 17명

접속자집계

오늘
1,606
어제
1,114
최대
4,580
전체
1,826,104
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 Copyright © www.lsdir.com All rights reserved. 카톡방 상단으로
모바일 버전으로 보기