로또당첨판매지도

본문 바로가기
qrcode


회원로그인

로또당첨판매지도
샵명 주소
해수로또 충북 청주시 상당구 금천동 261-50
회차 등수 구분 1명당 당첨금 1명당 실수령액 당첨
자수
464회 1등 자동 33억5,572만1,106원 22억8,133만3,471원 13명
1133회 1등 수동 21억507만9,491원 14억4,340만3,589원 13명
1103회 1등 자동 15억7,441만9,633원 10억8,786만1,484원 17명
507회 1등 자동 14억1,643만8,875원 9억8,201만4,376원 9명
1175회 1등 자동 13억8,402만6,094원 9억6,029만7,813원 20명
745회 1등 자동 7억4,682만2,982원 5억3,337만1,728원 20명

접속자집계

오늘
1,692
어제
2,257
최대
7,231
전체
3,019,044
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 Copyright © www.lsdir.com All rights reserved. 카톡방 상단으로
모바일 버전으로 보기