로또당첨판매지도

본문 바로가기
qrcode


회원로그인

로또당첨판매지도
샵명 주소
대광복권방 전남 화순군 화순읍 대리 97-3번지 대광그린상가동 1층109호
회차 등수 구분 1명당 당첨금 1명당 실수령액 당첨
자수
643회 1등 수동 25억3,576만3,625원 17억3,196만1,959원 6명
1140회 1등 자동 22억7,982만3,938원 15억6,048만2,368원 12명
948회 1등 수동 21억8,854만8,716원 14억9,932만7,970원 11명
1174회 1등 수동 19억1,061만9,425원 13억1,311만5,345원 15명
781회 1등 자동 18억8,289만1,542원 12억9,453만7,663원 9명
725회 1등 자동 15억7,921만7,250원 10억9,107만5,888원 11명
1158회 1등 자동 13억9,435만8,197원 9억6,722만322원 21명
690회 1등 수동 11억2,650만7,625원 7억8,776만439원 15명
876회 1등 자동 10억9,065만7,856원 7억6,374만1,094원 19명

접속자집계

오늘
1,059
어제
1,912
최대
7,231
전체
3,011,700
회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관 Copyright © www.lsdir.com All rights reserved. 카톡방 상단으로
모바일 버전으로 보기